| 枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
| 3 | Masticore | マスティコア | UD |
| 4 | Deranged Hermit | 錯乱した隠遁者 | UL |
| 4 | Birds of Paradise | 極楽鳥 | 6E |
| 4 | Skyshroud Poacher | スカイシュラウドの密猟者 | NM |
| 16 | Forest | 森 | 6E |
| 2 | Blastoderm | ブラストダーム | NM |
| 4 | Rishadan Port | リシャーダの港 | MM |
| 4 | Llanowar Elves | ラノワールのエルフ | 6E |
| 4 | Rofellos, Llanowar Emissary | ラノワールの使者ロフェロス | UD |
| 4 | Tangle Wire | からみつく鉄線 | NM |
| 4 | Plow Under | すき込み | UD |
| 3 | Gaea's Cradle | ガイアの揺籃の地 | US |
| 2 | Priest of Titania | ティタニアの僧侶 | US |
| 2 | Fallow Earth | 休耕地 | 6E |
| 60 | |||
| SIDEBOARD | |||
| 4 | Ticking Gnomes | チクタク・ノーム | UL |
| 1 | Blastoderm | ブラストダーム | NM |
| 1 | Fallow Earth | 休耕地 | 6E |
| 2 | Creeping Mold | 忍び寄るカビ | 6E |
| 3 | Splinter | 木っ端みじん | UD |
| 2 | Smokestack | 煙突 | US |
| 1 | Masticore | マスティコア | UD |
| 1 | Reverent Silence | 恭しき沈黙 | NM |
| 15 |