枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (27) | |||
3 | Albino Troll | アルビノ・トロール | US |
1 | Elvish Lyrist | エルフの抒情詩人 | US |
4 | Llanowar Elves | ラノワールのエルフ | 6E |
2 | Masticore | マスティコア | UD |
4 | Pouncing Jaguar | 飛びかかるジャガー | US |
4 | River Boa | リバー・ボア | 6E |
1 | Squallmonger | 突風売り | MM |
1 | Uktabi Orangutan | ウークタビー・オランウータン | 6E |
3 | Vine Dryad | ぶどうのドライアド | MM |
4 | Wild Dogs | 野生の犬 | US |
SPELLS (11) | |||
1 | Giant Growth | 巨大化 | 6E |
4 | Invigorate | 激励 | MM |
2 | Might of Oaks | 樫の力 | UL |
4 | Rancor | 怨恨 | UL |
LAND (22) | |||
13 | Forest | 森 | 6E |
4 | Gaea's Cradle | ガイアの揺籃の地 | US |
4 | Treetop Village | 樹上の村 | UL |
1 | Yavimaya Hollow | ヤヴィマヤのうろ穴 | UD |
60 |