枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (24) | |||
4 | Longbow Archer | 長弓兵 | 6E |
4 | Mother of Runes | ルーンの母 | UL |
4 | Ramosian Sergeant | レイモス教の兵長 | MM |
4 | Resistance Fighter | レジスタンス兵 | 6E |
4 | Steadfast Guard | 不動の守備兵 | MM |
4 | Thermal Glider | 熱風の滑空者 | MM |
SPELLS (16) | |||
4 | Crusade | 十字軍 | 6E |
4 | Disenchant | 解呪 | 6E |
2 | Glorious Anthem | 栄光の頌歌 | US |
4 | Humble | お粗末 | US |
2 | Worship | 崇拝 | US |
LAND (20) | |||
2 | Forbidding Watchtower | 近づきがたい監視塔 | UL |
16 | Plains | 平地 | 6E |
2 | Remote Farm | 僻遠の農場 | MM |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
3 | Absolute Grace | 絶対の優雅 | US |
3 | Absolute Law | 絶対の法 | US |
3 | Masticore | マスティコア | UD |
3 | Scour | 一掃 | UD |
3 | Waylay | 要撃 | US |
15 |