枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (10) | |||
4 | Avalanche Riders | なだれ乗り | UL |
4 | Lightning Dragon | 稲妻のドラゴン | US |
2 | Masticore | マスティコア | UD |
SPELLS (26) | |||
4 | Shock | ショック | 6E |
3 | Parch | 乾燥 | UL |
3 | Hammer of Bogardan | ボガーダンの鎚 | 6E |
3 | Earthquake | 地震 | 6E |
1 | Fault Line | 断層 | US |
4 | Stone Rain | 石の雨 | 6E |
4 | Pillage | 略奪 | 6E |
4 | Fire Diamond | 緋色のダイアモンド | 6E |
LAND (24) | |||
4 | Rishadan Port | リシャーダの港 | MM |
4 | Ghitu Encampment | ギトゥの宿営地 | UL |
4 | Karplusan Forest | カープルーザンの森 | 6E |
2 | Dust Bowl | 黄塵地帯 | MM |
10 | Mountain | 山 | 6E |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
1 | Moss Diamond | 苔色のダイアモンド | 6E |
2 | Tranquility | 平穏 | 6E |
2 | Harmonic Convergence | 調和ある収斂 | UL |
4 | Rack and Ruin | 荒残 | UL |
4 | Scald | 湯焼 | US |
1 | Masticore | マスティコア | UD |
1 | Earthquake | 地震 | 6E |
15 |