枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (31) | |||
4 | Albino Troll | アルビノ・トロール | US |
4 | Elvish Lyrist | エルフの抒情詩人 | US |
4 | Llanowar Elves | ラノワールのエルフ | 6E |
3 | Masticore | マスティコア | UD |
4 | Pouncing Jaguar | 飛びかかるジャガー | US |
4 | River Boa | リバー・ボア | 6E |
2 | Titania's Chosen | ティタニアの選ばれしもの | US |
2 | Uktabi Orangutan | ウークタビー・オランウータン | 6E |
4 | Wild Dogs | 野生の犬 | US |
SPELLS (9) | |||
3 | Giant Growth | 巨大化 | 6E |
2 | Invigorate | 激励 | MM |
4 | Rancor | 怨恨 | UL |
LAND (20) | |||
15 | Forest | 森 | 6E |
3 | Gaea's Cradle | ガイアの揺籃の地 | US |
2 | Treetop Village | 樹上の村 | UL |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
2 | Creeping Mold | 忍び寄るカビ | 6E |
2 | Splinter | 木っ端みじん | UD |
4 | Spreading Algae | 藻の蔓延 | US |
3 | Thran Lens | スランのレンズ | UL |
2 | Titania's Chosen | ティタニアの選ばれしもの | US |
2 | Yavimaya Elder | ヤヴィマヤの古老 | UD |
15 |