枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (5) | |||
4 | Nether Spirit | 冥界のスピリット | MM |
1 | Thrashing Wumpus | のたうつウンパス | MM |
SPELLS (31) | |||
4 | Contamination | 汚染 | US |
4 | Dark Ritual | 暗黒の儀式 | TE |
4 | Duress | 強迫 | US |
2 | Engineered Plague | 仕組まれた疫病 | UL |
1 | Eradicate | 撲滅 | UD |
1 | Pestilence | 黒死病 | 6E |
3 | Phyrexian Processor | ファイレクシアの処理装置 | US |
4 | Powder Keg | 火薬樽 | UD |
3 | Stupor | 呆然 | 6E |
3 | Vampiric Tutor | 吸血の教示者 | 6E |
2 | Yawgmoth's Will | ヨーグモスの意志 | US |
LAND (24) | |||
2 | Dust Bowl | 黄塵地帯 | MM |
4 | Rishadan Port | リシャーダの港 | MM |
4 | Spawning Pool | 産卵池 | UL |
14 | Swamp | 沼 | 6E |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
1 | Engineered Plague | 仕組まれた疫病 | UL |
1 | Eradicate | 撲滅 | UD |
3 | Meekstone | 弱者の石 | 6E |
3 | Rapid Decay | 急速な衰微 | UD |
3 | Perish | 非業の死 | 6E |
4 | Phyrexian Negator | ファイレクシアの抹殺者 | UD |
15 |