| J[hΌipκj | J[hΌiϊ{κj | Zbg |
CREATURES (7) | |||
3 | Masticore | }XeBRA | UD |
2 | Morphling | ΟΩν | US |
2 | Somnophore | | US |
SPELLS (27) | |||
4 | Brainstorm | Qάm― | MM |
4 | Counterspell | ΞRτΆ | 6E |
4 | Miscalculation | λZ | UL |
4 | Powder Keg | ΞςM | UD |
4 | Rewind | ͺ«Ό΅ | US |
3 | Thwart | WQ | MM |
4 | Treachery | sΐ | UD |
LAND (26) | |||
1 | Dust Bowl | ©onΡ | MM |
4 | Faerie Conclave | tFA[ΜWοκ | UL |
21 | Island | | 6E |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
3 | Delusions of Mediocrity | }lΜφo | UL |
3 | Hibernation | ~° | US |
1 | Quash | Α³ | UD |
4 | Veiled Sentry | ΌΜΰ£ | US |
4 | War Tax | νΕ | MM |
15 |