枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (14) | |||
4 | Avalanche Riders | なだれ乗り | UL |
2 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | US |
4 | Covetous Dragon | 欲深きドラゴン | UD |
1 | Karn, Silver Golem | 銀のゴーレム、カーン | US |
3 | Masticore | マスティコア | UD |
SPELLS (24) | |||
2 | Earthquake | 地震 | 6E |
4 | Grim Monolith | 厳かなモノリス | UL |
4 | Pillage | 略奪 | 6E |
4 | Thran Dynamo | スランの発電機 | UD |
2 | Temporal Aperture | 束の間の開口 | US |
4 | Voltaic Key | 通電式キー | US |
4 | Wildfire | 燎原の火 | US |
LAND (22) | |||
14 | Mountain | 山 | 6E |
4 | Rishadan Port | リシャーダの港 | MM |
4 | Sandstone Needle | 鋭き砂岩 | MM |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
3 | Boil | 沸騰 | 6E |
1 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | US |
4 | Defense Grid | 防御の光網 | UL |
3 | Rack and Ruin | 荒残 | UL |
2 | Shatter | 粉砕 | 6E |
2 | Thran Lens | スランのレンズ | UL |
15 |