枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (24) | |||
4 | Albino Troll | アルビノ・トロール | US |
4 | Birds of Paradise | 極楽鳥 | 6E |
4 | Deranged Hermit | 錯乱した隠遁者 | UL |
4 | Phyrexian Plaguelord | ファイレクシアの疫病王 | UL |
4 | Yavimaya Elder | ヤヴィマヤの古老 | UD |
4 | Yavimaya Granger | ヤヴィマヤの農夫 | UL |
SPELLS (13) | |||
4 | Duress | 強迫 | US |
3 | Snuff Out | 殺し | MM |
3 | Plow Under | すき込み | UD |
3 | Diabolic Servitude | 悪魔の隷従 | US |
LAND (24) | |||
1 | Dust Bowl | 黄塵地帯 | MM |
11 | Forest | 森 | 6E |
2 | Phyrexian Tower | ファイレクシアの塔 | US |
6 | Swamp | 沼 | 6E |
4 | Treetop Village | 樹上の村 | UL |
61 | |||
SIDEBOARD | |||
3 | Engineered Plague | 仕組まれた疫病 | UL |
2 | Eradicate | 撲滅 | UD |
2 | Rapid Decay | 急速な衰微 | UD |
2 | Spidersilk Armor | 蜘蛛糸の鎧 | MM |
2 | Tranquil Grove | 平穏の樹林 | 6E |
4 | Uktabi Orangutan | ウークタビー・オランウータン | 6E |
15 |