枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
4 | Birds of Paradise | 極楽鳥 | 6E |
2 | Child of Gaea | ガイアの子 | US |
2 | Dawnstrider | 夜明けに歩くもの | MM |
3 | Deranged Hermit | 錯乱した隠遁者 | UL |
2 | Elvish Lyrist | エルフの抒情詩人 | US |
4 | Groundskeeper | 土地守 | MM |
2 | Masticore | マスティコア | UD |
2 | Rofellos, Llanowar Emissary | ラノワールの使者ロフェロス | UD |
4 | Yavimaya Elder | ヤヴィマヤの古老 | UD |
3 | Creeping Mold | 忍び寄るカビ | 6E |
3 | Crop Rotation | 輪作 | UL |
4 | Plow Under | すき込み | UD |
1 | Vampiric Tutor | 吸血の教示者 | 6E |
12 | Forest | 森 | 6E |
3 | Gaea's Cradle | ガイアの揺籃の地 | US |
4 | Rishadan Port | リシャーダの港 | MM |
1 | Swamp | 沼 | 6E |
3 | Treetop Village | 樹上の村 | UL |
1 | Yavimaya Hollow | ヤヴィマヤのうろ穴 | UD |
60 | |||
SIDEBOARD | |||
1 | Creeping Mold | 忍び寄るカビ | 6E |
4 | Darkest Hour | 真に暗き時間 | US |
1 | Dawnstrider | 夜明けに歩くもの | MM |
2 | Deepwood Elder | ディープウッドの古老 | MM |
1 | Masticore | マスティコア | UD |
3 | Saber Ants | 剣歯蟻 | MM |
3 | Scandalmonger | スキャンダル売り | MM |
枚数 | カード名(英語) | カード名(日本語) | セット |
CREATURES (16) | |||
1 | Ancient Silverback | 年経たシルバーバック | UD |
2 | Argothian Wurm | アルゴスのワーム | US |
4 | Birds of Paradise | 極楽鳥 | 6E |
3 | Crater Hellion | 火口の乱暴者 | US |
2 | Weatherseed Treefolk | ウェザーシード・ツリーフォーク | UL |
4 | Yavimaya Elder | ヤヴィマヤの古老 | UD |
SPELLS (24) | |||
4 | Creeping Mold | 忍び寄るカビ | 6E |
3 | Exploration | 踏査 | US |
2 | Fault Line | 断層 | US |
2 | Hammer of Bogardan | ボガーダンの鎚 | 6E |
4 | Pillage | ||
3 | Rain of Salt | 塩の雨 | US |
2 | Shock | ショック | 6E |
4 | Stone Rain | 石の雨 | 6E |
LAND (23) | |||
2 | Ghitu Encampment | ギトゥの宿営地 | UL |
4 | Treetop Village | 樹上の村 | UL |
1 | Karplusan Forest | カープルーザンの森 | 6E |
8 | Forest | 森 | 6E |
8 | Mountain | 山 | 6E |
63 | |||
SIDEBOARD | |||
1 | Cave-In | 落盤 | MM |
3 | Compost | たい肥 | UD |
2 | Flashfires | 野火 | 6E |
3 | Multani's Presence | ムルタニの存在 | UL |
4 | Powder Keg | 火薬樽 | UD |
2 | Splinter | 木っ端みじん | UD |
15 |