特定カード 2ドロー確率表(2)

60枚デッキで何回ドローすれば特定のカードが2枚以上引けるのか?

BACK   HOME

・最初の手札は7回ドローしたとみなす(例えば4枚入れた「解呪」は最初の7枚の手札に8.23%の確率で2枚
 以上入っていると考えられる)。
・オプショナル・マリガンした場合には、その分ドロー回数を引いた行を見る。
縦:ドローした回数        横:デッキに入れた枚数

              30枚     29枚     28枚     27枚     26枚     25枚     24枚     23枚     22枚     21枚     20枚     19枚     18枚     17枚     16枚  
24.58% 22.94% 21.36% 19.83% 18.36% 16.95% 15.59% 14.29% 13.05% 11.86% 10.73% 9.66% 8.64% 7.68% 6.78%
50.00% 47.46% 44.92% 42.40% 39.89% 37.41% 34.95% 32.53% 30.15% 27.82% 25.54% 23.32% 21.16% 19.08% 17.07%
69.40% 66.82% 64.15% 61.40% 58.58% 55.71% 52.78% 49.81% 46.80% 43.78% 40.74% 37.70% 34.67% 31.67% 28.71%
82.34% 80.18% 77.88% 75.42% 72.83% 70.09% 67.21% 64.21% 61.08% 57.83% 54.48% 51.05% 47.53% 43.96% 40.35%
90.27% 88.69% 86.93% 84.99% 82.86% 80.55% 78.04% 75.33% 72.43% 69.33% 66.05% 62.58% 58.94% 55.14% 51.19%
94.86% 93.79% 92.56% 91.15% 89.55% 87.75% 85.73% 83.49% 81.01% 78.28% 75.30% 72.06% 68.57% 64.82% 60.83%
97.38% 96.71% 95.91% 94.95% 93.82% 92.51% 90.99% 89.24% 87.24% 84.97% 82.42% 79.57% 76.41% 72.92% 69.11%
98.72% 98.32% 97.82% 97.20% 96.45% 95.54% 94.45% 93.15% 91.62% 89.83% 87.75% 85.35% 82.61% 79.51% 76.02%
10 99.39% 99.17% 98.87% 98.50% 98.02% 97.42% 96.67% 95.74% 94.62% 93.25% 91.62% 89.68% 87.40% 84.74% 81.66%
11 99.72% 99.60% 99.44% 99.21% 98.92% 98.54% 98.04% 97.41% 96.61% 95.62% 94.38% 92.86% 91.02% 88.81% 86.18%
12 99.88% 99.81% 99.73% 99.60% 99.43% 99.19% 98.88% 98.46% 97.91% 97.21% 96.30% 95.15% 93.70% 91.92% 89.72%
13 99.95% 99.92% 99.87% 99.80% 99.71% 99.57% 99.37% 99.11% 98.74% 98.25% 97.60% 96.75% 95.65% 94.25% 92.46%
14 99.98% 99.96% 99.94% 99.91% 99.85% 99.77% 99.66% 99.49% 99.26% 98.93% 98.48% 97.87% 97.05% 95.96% 94.55%
15 99.99% 99.98% 99.97% 99.96% 99.93% 99.88% 99.82% 99.72% 99.57% 99.36% 99.05% 98.62% 98.03% 97.21% 96.11%
16 100.00% 99.99% 99.99% 99.98% 99.97% 99.94% 99.91% 99.85% 99.76% 99.62% 99.42% 99.13% 98.70% 98.10% 97.26%
17 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.97% 99.95% 99.92% 99.87% 99.78% 99.65% 99.46% 99.16% 98.73% 98.10%
18 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.98% 99.96% 99.93% 99.88% 99.80% 99.67% 99.47% 99.16% 98.70%
19 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.98% 99.96% 99.93% 99.88% 99.80% 99.67% 99.46% 99.13%
20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.98% 99.96% 99.93% 99.88% 99.80% 99.65% 99.42%
21 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.96% 99.93% 99.88% 99.78% 99.62%
22 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.96% 99.93% 99.87% 99.76%
23 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.96% 99.92% 99.85%
24 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.98% 99.95% 99.91%
25 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.97% 99.94%
26 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.97%
27 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98%
28 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99%

Copyright © 1999 つり平

BACK   HOME