特定カード 5ドロー確率表(2)

60枚デッキで何回ドローすれば特定のカードが5枚以上引けるのか?

BACK   HOME

・最初の手札は7回ドローしたとみなす(例えば20枚入れた「森」は最初の7枚の手札に3.55%の確率で5枚
 以上入っていると考えられる)。
・オプショナル・マリガンした場合には、その分ドロー回数を引いた行を見る。
縦:ドローした回数        横:デッキに入れた枚数

              30枚     29枚     28枚     27枚     26枚     25枚     24枚     23枚     22枚     21枚     20枚     19枚     18枚     17枚     16枚  
2.61% 2.17% 1.80% 1.48% 1.20% 0.97% 0.78% 0.62% 0.48% 0.37% 0.28% 0.21% 0.16% 0.11% 0.08%
9.73% 8.30% 7.03% 5.91% 4.93% 4.07% 3.33% 2.69% 2.15% 1.69% 1.32% 1.01% 0.76% 0.56% 0.40%
21.19% 18.52% 16.05% 13.80% 11.75% 9.91% 8.28% 6.83% 5.57% 4.48% 3.55% 2.77% 2.12% 1.59% 1.16%
35.32% 31.55% 27.96% 24.56% 21.37% 18.41% 15.69% 13.22% 11.00% 9.03% 7.29% 5.80% 4.52% 3.46% 2.58%
50.00% 45.60% 41.24% 36.97% 32.83% 28.86% 25.10% 21.57% 18.30% 15.31% 12.62% 10.22% 8.13% 6.32% 4.81%
10 63.47% 58.98% 54.36% 49.68% 44.97% 40.30% 35.73% 31.30% 27.07% 23.08% 19.38% 16.00% 12.96% 10.28% 7.95%
11 74.69% 70.58% 66.18% 61.54% 56.70% 51.74% 46.71% 41.67% 36.71% 31.89% 27.28% 22.94% 18.92% 15.28% 12.04%
12 83.33% 79.87% 76.03% 71.81% 67.24% 62.38% 57.27% 51.99% 46.61% 41.21% 35.88% 30.72% 25.80% 21.22% 17.03%
13 89.54% 86.85% 83.72% 80.15% 76.13% 71.69% 66.85% 61.66% 56.19% 50.53% 44.76% 38.99% 33.33% 27.90% 22.79%
14 93.74% 91.78% 89.40% 86.56% 83.24% 79.41% 75.08% 70.28% 65.03% 59.41% 53.49% 47.38% 41.20% 35.08% 29.16%
15 96.42% 95.08% 93.37% 91.24% 88.64% 85.52% 81.86% 77.62% 72.83% 67.51% 61.72% 55.55% 49.10% 42.52% 35.96%
16 98.05% 97.18% 96.02% 94.51% 92.57% 90.15% 87.19% 83.63% 79.45% 74.64% 69.21% 63.22% 56.76% 49.95% 42.95%
17 98.98% 98.45% 97.70% 96.68% 95.31% 93.52% 91.23% 88.37% 84.87% 80.68% 75.79% 70.20% 63.96% 57.16% 49.95%
18 99.49% 99.19% 98.73% 98.07% 97.14% 95.88% 94.18% 91.97% 89.15% 85.65% 81.39% 76.35% 70.52% 63.96% 56.76%
19 99.76% 99.59% 99.33% 98.92% 98.32% 97.46% 96.26% 94.61% 92.43% 89.60% 86.02% 81.62% 76.35% 70.20% 63.22%
20 99.89% 99.80% 99.66% 99.42% 99.05% 98.49% 97.67% 96.49% 94.86% 92.65% 89.74% 86.02% 81.39% 75.79% 69.21%
21 99.95% 99.91% 99.83% 99.70% 99.48% 99.13% 98.59% 97.78% 96.60% 94.94% 92.65% 89.60% 85.65% 80.68% 74.64%
22 99.98% 99.96% 99.92% 99.85% 99.73% 99.52% 99.18% 98.64% 97.82% 96.60% 94.86% 92.43% 89.15% 84.87% 79.45%
23 99.99% 99.98% 99.97% 99.93% 99.86% 99.75% 99.54% 99.20% 98.64% 97.78% 96.49% 94.61% 91.97% 88.37% 83.63%
24 100.00% 99.99% 99.99% 99.97% 99.94% 99.87% 99.75% 99.54% 99.18% 98.59% 97.67% 96.26% 94.18% 91.23% 87.19%
25 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.97% 99.94% 99.87% 99.75% 99.52% 99.13% 98.49% 97.46% 95.88% 93.52% 90.15%
26 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.97% 99.94% 99.86% 99.73% 99.48% 99.05% 98.32% 97.14% 95.31% 92.57%
27 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.97% 99.93% 99.85% 99.70% 99.42% 98.92% 98.07% 96.68% 94.51%
28 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.97% 99.92% 99.83% 99.66% 99.33% 98.73% 97.70% 96.02%
29 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.96% 99.91% 99.80% 99.59% 99.19% 98.45% 97.18%
30 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.95% 99.89% 99.76% 99.49% 98.98% 98.05%
31 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.98% 99.94% 99.86% 99.69% 99.35% 98.68%

Copyright © 1999 つり平

BACK   HOME