特定カード 5ドロー確率表(1)

60枚デッキで何回ドローすれば特定のカードが5枚以上引けるのか?

BACK   HOME

・最初の手札は7回ドローしたとみなす。
・オプショナル・マリガンした場合には、その分ドロー回数を引いた行を見る。
縦:ドローした回数        横:デッキに入れた枚数

              15枚     14枚     13枚     12枚     11枚     10枚      9枚      8枚      7枚      6枚      5枚  
0.05% 0.04% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.28% 0.19% 0.12% 0.08% 0.05% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
0.83% 0.57% 0.38% 0.24% 0.15% 0.08% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%
1.87% 1.32% 0.89% 0.58% 0.35% 0.20% 0.11% 0.05% 0.02% 0.01% 0.00%
3.55% 2.54% 1.75% 1.16% 0.72% 0.42% 0.23% 0.11% 0.04% 0.01% 0.00%
10 5.99% 4.36% 3.06% 2.06% 1.31% 0.78% 0.42% 0.20% 0.08% 0.03% 0.00%
11 9.23% 6.85% 4.90% 3.35% 2.16% 1.31% 0.72% 0.35% 0.15% 0.05% 0.01%
12 13.29% 10.04% 7.31% 5.08% 3.35% 2.06% 1.16% 0.58% 0.24% 0.08% 0.01%
13 18.11% 13.93% 10.32% 7.31% 4.90% 3.06% 1.75% 0.89% 0.38% 0.12% 0.02%
14 23.58% 18.47% 13.93% 10.04% 6.85% 4.36% 2.54% 1.32% 0.57% 0.19% 0.04%
15 29.59% 23.58% 18.11% 13.29% 9.23% 5.99% 3.55% 1.87% 0.83% 0.28% 0.05%
16 35.96% 29.16% 22.79% 17.03% 12.04% 7.95% 4.81% 2.58% 1.16% 0.40% 0.08%
17 42.52% 35.08% 27.90% 21.22% 15.28% 10.28% 6.32% 3.46% 1.59% 0.56% 0.11%
18 49.10% 41.20% 33.33% 25.80% 18.92% 12.96% 8.13% 4.52% 2.12% 0.76% 0.16%
19 55.55% 47.38% 38.99% 30.72% 22.94% 16.00% 10.22% 5.80% 2.77% 1.01% 0.21%
20 61.72% 53.49% 44.76% 35.88% 27.28% 19.38% 12.62% 7.29% 3.55% 1.32% 0.28%
21 67.51% 59.41% 50.53% 41.21% 31.89% 23.08% 15.31% 9.03% 4.48% 1.69% 0.37%
22 72.83% 65.03% 56.19% 46.61% 36.71% 27.07% 18.30% 11.00% 5.57% 2.15% 0.48%
23 77.62% 70.28% 61.66% 51.99% 41.67% 31.30% 21.57% 13.22% 6.83% 2.69% 0.62%
24 81.86% 75.08% 66.85% 57.27% 46.71% 35.73% 25.10% 15.69% 8.28% 3.33% 0.78%
25 85.52% 79.41% 71.69% 62.38% 51.74% 40.30% 28.86% 18.41% 9.91% 4.07% 0.97%
26 88.64% 83.24% 76.13% 67.24% 56.70% 44.97% 32.83% 21.37% 11.75% 4.93% 1.20%
27 91.24% 86.56% 80.15% 71.81% 61.54% 49.68% 36.97% 24.56% 13.80% 5.91% 1.48%
28 93.37% 89.40% 83.72% 76.03% 66.18% 54.36% 41.24% 27.96% 16.05% 7.03% 1.80%
29 95.08% 91.78% 86.85% 79.87% 70.58% 58.98% 45.60% 31.55% 18.52% 8.30% 2.17%
30 96.42% 93.74% 89.54% 83.33% 74.69% 63.47% 50.00% 35.32% 21.19% 9.73% 2.61%
31 97.45% 95.32% 91.81% 86.39% 78.49% 67.78% 54.40% 39.24% 24.07% 11.31% 3.11%

Copyright © 1999 つり平

BACK   HOME